Really Useful Geography Stuff!
Principal Mountains
Name Continent Height (m.) Height (ft.)
1. Everest Asia 8,848 29,028
2. K2 Asia 8,611 28,250
3. Kangchenjunga Asia 8,586 28,170
4. Makalu Asia 8,463 27,766
5. Dhaulagirl Asia 8,167 26,795
6. Nanga Parbat Asia 8,125 26,657
7. Annapuma Asia 8,091 26,545
8. Gosainthan Asia 8,012 26,286
9. Nanda Devi Asia 7,816 25,643
10. Kamet Asia 7,756 25,446
11. Namcha Barwa Asia 7,756 25,446
12. Gurla Mandhata Asia 7,728 25,355
13. Kongur Asia 7,720 25,325
14. Tirich Mir Asia 7,691 25,230
15. Minya Kanka Asia 7,556 24,790
16. Kula Kangri Asia 7,555 24,784
17. Muztagh Ata Asia 7,546 24,757
18. Kommunizma Asia 7,495 24,590
19. Pobedy Asia 7,439 24,406
20. Chomo Lhar Asia 7,313 23,992
21. Lenina Asia 7,134 23,405
22. Acongagua S. America 6,960 22,834
23. Ojos del Salado S. America 6,908 22,664
24. Tupungato S. America 6,801 22,310
25. Huascarán S. America 6,769 22,205
26. Llullailaco S. America 6,723 22,057
27. Kailas Asia 6,714 22,027
28. Tengri Khan Asia 6,695 21,965
29. Sajama S. America 6,542 21,463
30. Chimborazo S. America 6,310 20,702
31. McKinley N. America 6,194 20,320
32. Logan N. America 5,951 19,524
33. Cotopaxi S. America 5,896 19,344
34. Kilimanjaro Africa 5,895 19,340
35. Huila S. America 5,750 18,865
36. Citlatepi C. America 5,699 18,697
37. Dernavend Asia 5,664 18,582
38. Elbrus Asia 5,642 18,510
39. St Elias N. America 5,489 18,008
40. Popocatepeti C. America 5,452 17,887

Mountains ~ Rivers ~ Continents ~ Oceans ~ Waterfalls

Close Window