Really Useful Geography Stuff!
Principal Rivers
Name Continent Length (Km.) Length (Miles)
1. Nile Africa 6,695 4,160
2. Amazon S. America 6,516 4,050
3. Yangtze Asia 6,380 3,965
4. Mississippi-Missouri N. America 6,019 3,740
5. Ob-Irtysh Asia 5,570 3,460
6. Yenisel-Angara Asia 5,553 3,450
7. Hwang-Ho Asia 5,464 3,395
8. Zaire Africa 4,667 2,900
9. Mekong Asia 4,426 2,750
10. Amur Asia 4,416 2,744
11. Lena Asia 4,400 2,730
12. Mackenzie N. America 4,250 2,640
13. Niger Africa 4,032 2,505
14. Paraná S. America 4,000 2,485
15. Missouri N. America 3,969 2,466
16. Mississippi N. America 3,779 2,348
17. Murray-Darling Oceania 3,750 2,330
18. Volga Europe 3,686 2,290
19. Madeira S. America 3,203 1,990
20. St Lawrence N. America 3,203 1,990
21. Yukon N. America 3,187 1,980
22. Indus Asia 3,180 1,975
23. Syr Darya Asia 3,079 1,913
24. Darling Oceania 3,057 1,900
25. Salween Asia 3,060 1,901
26. Rio Grande N. America 3,034 1,885
27. São Fransisco N. America 2,897 1,800
28. Danube Europe 2,850 1,770
29. Brahmaputra Asia 2,840 1,765
30. Euphrates Asia 2,815 1,750
31. Pará-Tocantins S. America 2,752 1,710
32. Kolyma Asia 2,600 1,600
33. Ganges Asia 2,525 1,710
34. Arkansas N. America 2,350 1,460
35. Colorado N. America 2,330 1,450
36. Xi Jiang China 2,300 1,437
37. Dnepr Europe 2,285 1,420
38. Negro S. America 2,254 1,400
39. Aldan Asia 2,242 1,393
40. Irrawaddy Asia 2,150 1,335

Mountains ~ Rivers ~ Continents ~ Oceans ~ Waterfalls

Close Window