Really Useful Geography Stuff!
Principal Waterfalls
Name Continent Height (m.) Height (ft.)
1. Angel S. America 979 3,212
2. Yosemite N. America 740 2,425
3. Kukenaãm S. America 610 2,000
4. Sutherland Oceania 581 1,904
5. Wolloomombie Oceania 519 1,700
6. Ribbon N. America 492 1,612
7. Upper Yosemite N. America 436 1,430
8. Gavarnie Europe 422 1,384
9. Tugela Africa 412 1,350
10. Takkakau N. America 366 1,200
11. Staubbach Europe 300 984
12. Trümmelbach Europe 290 950
13. Middle Cascade N. America 278 910
14. Vettisfoss Europe 271 889
15. King Edward VIII S. America 256 840
16. Gersoppa Asia 253 830
17. Skykjefos Europe 250 820
18. Kajeteur S. America 226 741
19. Kalambo Africa 222 726
20. Maradalsfos Europe 199 650
21. Maletsunyane Africa 192 630
22. Bridalveil N. America 189 620
23. Multnomah N. America 189 620
24. Vöringfoss Europe 182 597
25. Nevada N. America 181 594
26. Terni Europe 180 590
27. Skjeggedalsfoss Europe 160 525
28. Marina S. America 153 500
29. Aughrabies Africa 147 480
30. Tequendama S. America 131 427
31. Guaira S. America 114 374
32. Illilouette N. America 113 370
33. Victoria Africa 108 355
34. Kegon-no-tali Asia 101 330
35. Lower Yosemite N. America 98 320
36. Cauvery Asia 98 320
37. Vernal N. America 97 317
38. Virginia N. America 96 315
39. Lower Yellowstone N. America 94 308
40. Churchill N. America 92 302

Mountains ~ Rivers ~ Continents ~ Oceans ~ Waterfalls

Close Window